第七次全国人口普查公报-人口性别构成情况
来源:国家统计局发布时间:2021-05-11 10:00
第七次全国人口普查公报(第四号)
——人口性别构成情况
国家统计局
国务院第七次全国人口普查领导小组办公室
2021年月日
根据第七次全国人口普查结果,现将2020日零时我国大陆个省、自治区、直辖市(以下简称省份)和现役军人的人口性别构成情况公布如下:
一、全国人口性别构成
全国人口中,男性人口为72333995651.24%;女性人口为68843876848.76%。总人口性别比(以女性为,男性对女性的比例)为105.072010年第六次全国人口普查基本持平。
历次人口普查人口性别构成
二、地区人口性别构成
个省份中,总人口性别比在以下的省份有之间的省份有之间的省份有以上的省份有
各地区人口性别构成
51.24 | 48.76 | 105.07 |
51.14 | 48.86 | 104.65 |
51.53 | 48.47 | 106.31 |
50.50 | 49.50 | 102.02 |
50.99 | 49.01 | 104.06 |
51.04 | 48.96 | 104.26 |
49.92 | 50.08 | 99.70 |
49.92 | 50.08 | 99.69 |
50.09 | 49.91 | 100.35 |
51.77 | 48.23 | 107.33 |
50.78 | 49.22 | 103.15 |
52.16 | 47.84 | 109.04 |
50.97 | 49.03 | 103.94 |
51.68 | 48.32 | 106.94 |
51.60 | 48.40 | 106.62 |
50.66 | 49.34 | 102.67 |
50.15 | 49.85 | 100.60 |
51.42 | 48.58 | 105.83 |
51.16 | 48.84 | 104.77 |
53.07 | 46.93 | 113.08 |
51.70 | 48.30 | 107.04 |
53.02 | 46.98 | 112.86 |
50.55 | 49.45 | 102.21 |
50.54 | 49.46 | 102.19 |
51.10 | 48.90 | 104.50 |
51.73 | 48.27 | 107.16 |
52.45 | 47.55 | 110.32 |
51.17 | 48.83 | 104.79 |
50.76 | 49.24 | 103.10 |
51.21 | 48.79 | 104.97 |
50.94 | 49.06 | 103.83 |
51.66 | 48.34 | 106.85 |
注释:
本公报数据均为初步汇总数据。
全国人口指大陆个省、自治区、直辖市和现役军人的人口,不包括居住在个省、自治区、直辖市的港澳台居民和外籍人员。