第七次全国人口普查公报-人口年龄构成情况
来源:国家统计局发布时间:2021-05-11 10:00
第七次全国人口普查公报(第五号)
——人口年龄构成情况
国家统计局
国务院第七次全国人口普查领导小组办公室
2021年月日
根据第七次全国人口普查结果,现将2020日零时我国大陆个省、自治区、直辖市(以下简称省份)和现役军人的人口年龄构成情况公布如下:
一、全国人口年龄构成
全国人口25338393817.95%岁人口为89437602063.35%岁及以上人口为26401876618.70%岁及以上人口为19063528013.50%2010年第六次全国人口普查相比,岁人口的比重上升1.35个百分点,1559岁人口的比重下降6.79个百分点,岁及以上人口的比重上升5.44个百分点,岁及以上人口的比重上升4.63个百分点。
全国人口年龄构成
单位:人、
二、地区人口年龄构成
个省份中,岁人口比重在以上的省份有之间的省份有以下的省份有
除西藏外,其他岁及以上老年人口比重均超过,其中,岁及以上老年人口比重超过
各地区人口年龄构成
岁及以上 | |||
岁及以上 | |||
17.95 | 63.35 | 18.70 | 13.50 |
11.84 | 68.53 | 19.63 | 13.30 |
13.47 | 64.87 | 21.66 | 14.75 |
20.22 | 59.92 | 19.85 | 13.92 |
16.35 | 64.72 | 18.92 | 12.90 |
14.04 | 66.17 | 19.78 | 13.05 |
11.12 | 63.16 | 25.72 | 17.42 |
11.71 | 65.23 | 23.06 | 15.61 |
10.32 | 66.46 | 23.22 | 15.61 |
9.80 | 66.82 | 23.38 | 16.28 |
15.21 | 62.95 | 21.84 | 16.20 |
13.45 | 67.86 | 18.70 | 13.27 |
19.24 | 61.96 | 18.79 | 15.01 |
19.32 | 64.70 | 15.98 | 11.10 |
21.96 | 61.17 | 16.87 | 11.89 |
18.78 | 60.32 | 20.90 | 15.13 |
23.14 | 58.79 | 18.08 | 13.49 |
16.31 | 63.26 | 20.42 | 14.59 |
19.52 | 60.60 | 19.88 | 14.81 |
18.85 | 68.80 | 12.35 | 8.58 |
23.63 | 59.69 | 16.69 | 12.20 |
19.97 | 65.38 | 14.65 | 10.43 |
15.91 | 62.22 | 21.87 | 17.08 |
16.10 | 62.19 | 21.71 | 16.93 |
23.97 | 60.65 | 15.38 | 11.56 |
19.57 | 65.52 | 14.91 | 10.75 |
24.53 | 66.95 | 8.52 | 5.67 |
17.33 | 63.46 | 19.20 | 13.32 |
19.40 | 63.57 | 17.03 | 12.58 |
20.81 | 67.04 | 12.14 | 8.68 |
20.38 | 66.09 | 13.52 | 9.62 |
22.46 | 66.26 | 11.28 | 7.76 |
注释:
本公报数据均为初步汇总数据。部分数据因四舍五入的原因,存在总计与分项合计不等的情况。
全国人口是指大陆个省、自治区、直辖市和现役军人的人口,不包括居住在个省、自治区、直辖市的港澳台居民和外籍人员。
[3]0—岁人口为268707162人,—岁人口为879052796人。