第七次全国人口普查公报-人口受教育情况
来源:国家统计局发布时间:2021-05-11 10:00
第七次全国人口普查公报(第六号)
——人口受教育情况
国家统计局
国务院第七次全国人口普查领导小组办公室
2021年月日
根据第七次全国人口普查结果,现将2020日零时我国大陆个省、自治区、直辖市(以下简称省份)和现役军人的人口受教育基本情况公布如下:
一、受教育程度人口
全国人口中,拥有大学(指大专及以上)文化程度的人口为218360767人;拥有高中(含中专)文化程度的人口为213005258人;拥有初中文化程度的人口为487163489人;拥有小学文化程度的人口为349658828人(以上各种受教育程度的人包括各类学校的毕业生、肄业生和在校生)。与2010年第六次全国人口普查相比,每万人中拥有大学文化程度的由8930人上升为15467人;拥有高中文化程度的由14032人上升为15088人;拥有初中文化程度的由38788人下降为34507人;拥有小学文化程度的由26779人下降为24767
各地区每万人口中拥有的各类受教育程度人数
单位:人
(大专及以上) | (含中专) | ||
15467 | 15088 | 34507 | 24767 |
41980 | 17593 | 23289 | 10503 |
26940 | 17719 | 32294 | 16123 |
12418 | 13861 | 39950 | 24664 |
17358 | 16485 | 38950 | 19506 |
18688 | 14814 | 33861 | 23627 |
18216 | 14670 | 42799 | 18888 |
16738 | 17080 | 38234 | 22318 |
14793 | 15525 | 42793 | 21863 |
33872 | 19020 | 28935 | 11929 |
18663 | 16191 | 33308 | 22742 |
16990 | 14555 | 32706 | 26384 |
13280 | 13294 | 33724 | 26875 |
14148 | 14212 | 32218 | 28031 |
11897 | 15145 | 35501 | 27514 |
14384 | 14334 | 35778 | 23693 |
11744 | 15239 | 37518 | 24557 |
15502 | 17428 | 34280 | 23520 |
12239 | 17776 | 35636 | 25214 |
15699 | 18224 | 35484 | 20676 |
10806 | 12962 | 36388 | 27855 |
13919 | 15561 | 40174 | 19701 |
15412 | 15956 | 30582 | 29894 |
13267 | 13301 | 31443 | 31317 |
10952 | 9951 | 30464 | 31921 |
11601 | 10338 | 29241 | 35667 |
11019 | 7051 | 15757 | 32108 |
18397 | 15581 | 33979 | 21686 |
14506 | 12937 | 27423 | 29808 |
14880 | 10568 | 24344 | 32725 |
17340 | 13432 | 29717 | 26111 |
16536 | 13208 | 31559 | 28405 |
二、平均受教育年限
2010年第六次全国人口普查相比,全国人口中,岁及以上人口的平均受教育年限由9.08年提高至9.91
个省份中,平均受教育年限在年以上的省份有年之间的省份有年以下的省份有
岁及以上人口平均受教育年限
单位:年
2020 | 2010 |
9.91 | 9.08 |
12.64 | 11.71 |
11.29 | 10.38 |
9.84 | 9.12 |
10.45 | 9.52 |
10.08 | 9.22 |
10.34 | 9.67 |
10.17 | 9.49 |
9.93 | 9.36 |
11.81 | 10.73 |
10.21 | 9.32 |
9.79 | 8.79 |
9.35 | 8.28 |
9.66 | 9.02 |
9.70 | 8.86 |
9.75 | 8.97 |
9.79 | 8.95 |
10.02 | 9.20 |
9.88 | 9.16 |
10.38 | 9.55 |
9.54 | 8.76 |
10.10 | 9.22 |
9.80 | 8.75 |
9.24 | 8.35 |
8.75 | 7.65 |
8.82 | 7.76 |
6.75 | 5.25 |
10.26 | 9.36 |
9.13 | 8.19 |
8.85 | 7.85 |
9.81 | 8.82 |
10.11 | 9.27 |
三、文盲人口
全国人口中,文盲人口(岁及以上不识字的人)为377502002010年第六次全国人口普查相比,文盲人口减少16906373人,文盲率4.08%2.67%1.41个百分点。
注释:
本公报数据均为初步汇总数据。
全国人口是指大陆个省、自治区、直辖市和现役军人的人口,不包括居住在个省、自治区、直辖市的港澳台居民和外籍人员。
平均受教育年限是将各种受教育程度折算成受教育年限计算平均数得出的,具体的折算标准是:小学年,初中年,高中年,大专及以上年。
文盲率是指大陆个省、自治区、直辖市和现役军人的人口中岁及以上不识字人口所占比例。